Freier Eintritt – kein Ticket erforderlich. 27.–29.08.2026 – Polanica-Zdroj und Klodzko-Tal. Vollständiger Zuschauerguide: Zeitplan, Streckenkarten, Zuschauerzonen, Service-Park.
Die Rallye beginnt am Donnerstagabend mit einem Zeremonienstart in Polanica-Zdroj. Am Freitag befahren die Crews die WP Radkow zweimal, bevor am Abend eine Stadtprüfung in Klodzko stattfindet. Am Samstag werden drei Durchgänge mit jeweils drei Wertungsprüfungen gefahren: Polanica-Zdroj, Spalona und Duszniki-Zieleniec. Die angegebenen Zeiten gelten für das erste Fahrzeug; nachfolgende Crews starten im Ein- oder Zwei-Minuten-Abstand, sodass der Wettbewerb an jedem Streckenabschnitt deutlich länger als eine Stunde dauert.
| ab 07:00 | Service-Park für Zuschauer geöffnetPolanica-Zdroj, ul. Klodzka – Imbissstände und Merchandise |
| 16:30 | PressekonferenzPark Zdrojowy, Musikpavillon |
| nach 17:00 | NAC-Traktorrennen für ausgewählte FahrerSchachpark |
| 19:00 | STARTZeremonienstartPolanica-Zdroj, ul. Parkowa (Schachpark) |
| Abends | Meet-and-Greet mit den Crews im Service-Park |
| 09:00 | Crews verlassen den Service-ParkPolanica-Zdroj |
| 09:30 | SS1Shell Etoll - Radkow - 5,00 km |
| 13:10 | SS2Shell Etoll - Radkow - 5,00 km |
| 17:30 | Zeitkontrolle / RegruppierungKłodzko, vor der Stadt-WP |
| 17:58 | SS3Q Service Castrol - Klodzko - Stadtprüfung, 3,70 kmeine vollständige Runde, Teil einer weiteren und ein abschließender Lauf zum Ziel |
| 08:18 | SS4Polanica-Zdroj - 5,10 km |
| 09:01 | SS5Spalona - 5,40 km |
| 09:31 | SS6Duszniki-Zieleniec - 6,30 km |
| 09:54 | Regrouping mit AutogrammzoneDuszniki-Zdroj |
| 11:54 | SS7Polanica-Zdroj - 5,10 km |
| 12:37 | SS8Spalona - 5,40 km |
| 13:07 | SS9Duszniki-Zieleniec - 6,30 km |
| 13:30 | Regrouping mit AutogrammzoneDuszniki-Zdroj |
| 15:30 | SS10Polanica-Zdroj - 5,10 km |
| 16:13 | SS11Spalona - 5,40 km |
| 16:43 | SS12Duszniki-Zieleniec - 6,30 km |
| 17:30 | RegroupingPolanica-Zdroj, vor der Zielzeremonie |
| 18:05 | ZielzeremoniePolanica-Zdroj, ul. Parkowa (Schachpark) |
| Abends | Ray-Wilson-Konzert im Park Zdrojowy und Siegerehrung |
Nach jeder Schleife fahren die Crews zum Regrouping auf den Marktplatz in Duszniki-Zdroj (ca. 09:54 und 13:30). Dort erwartet die Zuschauer eine Autogrammzone: Tische, an denen Fahrer und Beifahrer Erinnerungsstücke signieren und für Fotos posieren – bei Kaffee und Tee vor Ort. Es ist die beste Gelegenheit des Wochenendes, die Legenden persönlich zu treffen.
Die interaktive Karte des Veranstalters ist die genaueste Quelle: Zuschauerzonen, Parkplätze, Fußwege und Verpflegungspunkte – auf den Meter genau.





Eine abendliche Stadtprüfung über 3,70 km, in diesem Jahr auf einer verlängerten Strecke mit Kreisverkehren und ikonischen Abschnitten der klassischen Prüfung. Jede Crew absolviert eine vollständige Runde der festgelegten Strecke, einen Teil einer zweiten Runde und einen abschließenden Lauf zum Ziel. Die Fahrzeuge passieren die Zuschauer sehr nah – zuschauen darf man ausschließlich aus den ausgewiesenen Zuschauerzonen.
Zwei Freitagsläufe am Fuß des Heuscheuergebirges: Kopfsteinpflasterstart auf dem Marktplatz, dann Haarnadelkurven, ein Schotterabschnitt mit Sprung und der berühmte Scheunenumweg.
Eine Prüfung direkt neben der Rallye-Basis, mit drei Läufen am Samstag. Die bequemste Wahl für Zuschauer, die in Polanica übernachten.
Abschnitte der legendären Prüfung Nowa Bystrzyca – Spalona, die von vielen Fahrern als eine der härtesten in Polen gilt. Gebirgsrhythmus: schnelle Abschnitte abwechselnd mit technischen Kurven.
Die längste Prüfung der Rallye und eine Neuerung in diesem Jahr: Haarnadelkurven und Schotterabschnitte auf dem Weg in das höchstgelegene Dorf der Region.
Als offizieller Rallyepartner haben wir eine Kollektion offizieller Merchandise-Artikel der 3. Polnischen Legenden-Rallye bei topracingshop.de gestartet: vom Fan-Set und T-Shirt bis hin zu Aufklebern, einem Magneten und einem Schlüsselband. Wir liefern weltweit. Alle Produkte sind während der Rallye auch persönlich im Service-Park erhältlich.
Der Veranstalter hat 17 Zuschauerzonen (Handbrake Zone, HBZ) an vier Wertungsprüfungen ausgewiesen, dazu weitere Zonen entlang der Stadtprüfung in Kłodzko. Jede HBZ ist ein offizieller Zuschauerbereich mit gutem Blick auf die Strecke; manche haben Verpflegung und einen Merchandise-Stand. Halte dich vor Ort stets an die Anweisungen der Streckenposten. Genaue Pins, Parkplätze und Fußwege findest du auf der interaktiven Karte. Die Klodzko-Stadtprüfung ist ein Kapitel für sich: ein Dutzend HBZ-Zonen dicht entlang der Stadtstrecke und drei Verpflegungspunkte. Für Zuschauer aus Richtung Polanica empfiehlt der Veranstalter Parkplätze auf der Westseite (darunter ein kostenpflichtiger im Stadtzentrum); aus Richtung Wrocław den Parkplatz Twierdza; der empfohlene kostenfreie Parkplatz liegt östlich der Strecke. Alle mit Fußwegen auf der interaktiven Karte.
HBZ 1Zone direkt am WP-Start auf dem Marktplatz von Radków. Rechtskurve auf Kopfsteinpflaster, dann Bremsung in eine Rechts-Links-Kombination. Ein MC unterhält das Publikum. Zugang über ul. Kościelna und ul. Piaskowa, Parkplatz in der Nähe; auch einseitiges Parken an der ul. Kościuszki möglich.
HBZ 2Spektakulärer Abschnitt mit einer linken Haarnadelkurve; viel Platz für Zuschauer neben dem Dino-Supermarkt. Die Autos bleiben lange im Blickfeld. Verpflegung vor Ort. Zugang über ul. Szpitalna und ul. Grunwaldzka.
HBZ 3Weite Haarnadelkurve und große Wiese mit Blick auf das Heuscheuergebirge. Zugang über Felder von ul. Łąkowa und ul. Piastowska.
HBZ 4-5Schotterabschnitt mit kleinem Sprung, gefolgt von starker Bremsung in eine 90-Grad-Linkskurve. Viel Platz zum Zuschauen, Campen und Grillen. Zugang von ul. Leśna.
HBZ 6Ein Klassiker dieser Prüfung: Schotterumweg um eine Scheune. Die Zuschaueranzahl ist begrenzt; Zugang nur vor dem Start der Prüfung möglich.
HBZ 1Bekannter Spot mit zwei Haarnadelkurven nahe dem Start. Große, leicht geneigte Wiese mit viel Platz zum Campen; Wohnmobil- und Zeltzugang gegen Gebühr an den Grundstückseigentümer. Zugang über einen markierten Pfad von der ul. Wybickiego. Parkplätze an der ul. Wybickiego; Zufahrt nur von der ul. Bema. Verpflegung vor Ort.
HBZ 2Die erste HBZ in der Geschichte der Rallye, eröffnet bei der Premierenausgabe. Spektakuläre Haarnadelkurve an einem Wegekreuz mit viel Platz zum Zuschauen und Campen. Zugang über einen markierten Pfad durch die Felder von Starków.
HBZ 1Spektakuläre Haarnadelkurve gleich nach dem Start, mit Zuschauerspots innen und außen. Zugang nur vom Start; Parken einseitig auf der Straße Richtung Stara Bystrzyca oder Młoty. Verpflegung vor Ort.
HBZ 2Beliebte Haarnadelkurve nahe dem Ziel mit viel Platz zum Zuschauen und Campen. Zugang über einen markierten Pfad vom Parkplatz am Jagodna-Pass.
HBZ 3Eine Folge schneller Kurven vor dem Ziel mit hervorragendem Blick. Bekannter Spot von der Rally of Poland und der Niederschlesischen Rallye. Zugang über einen Pfad vom Parkplatz am Jagodna-Pass.
HBZ 2Eine Folge spektakulärer Haarnadelkurven auf einem großen Parkplatz; der unebene Untergrund verstärkt die Dramatik. Viel Platz; Wohnmobilparken möglich. Zugang vom WP-Start entlang der Skipisten unterhalb der Strecke. Verpflegung vor Ort.
HBZ 3Ein Sprung von der Straße in einen engen Abschnitt, bekannt von der Niederschlesischen Rallye. Eine natürliche Tribüne bietet bequemen Blick; mehrere Restaurants sind in der Nähe, mit Sicht auf die Autos von einer der Terrassen.
HBZ 4Große Wiese bei der Kirche: zwei schnelle Kurven und eine sehr technische, enge Einfahrt auf Schotter.
HBZ 5Rauer Anfahrbereich und eine lange Rechtskurve auf Schotter hinter dem Kamm. Der Skihang bildet ein natürliches Stadion, ein Restaurant ist in der Nähe.
HBZ 6Linke Haarnadelkurve auf Schotter mit schönem Ausblick und natürlicher Tribüne. Die Fahrer bleiben lange im Blickfeld.
HBZ 7Rechte Haarnadelkurve auf breitem Asphalt. Viel Platz zum Zuschauen; Wohnmobilparken möglich.
Der Service-Park wird entlang der ul. Kłodzka aufgebaut: über 120 Autos in einer langen Avenue. Zwischen den Servicezeiten kannst du zu den Autos gehen, mit den Crews sprechen und Autogramme sammeln. Neben einer Rallye-Erinnerungsausstellung gibt es eine Verpflegungszone und Merchandise-Stände.
Zeremonienstart und Zieleinfahrt der Rallye finden im Schachpark statt, die Siegerehrung im Teatr Zdrojowy. Alle Rallye-Highlights sind fußläufig von der Promenade erreichbar.
Die Polnische Legenden-Rallye organisiert der Auto Moto Klub Kłodzko. Die erste Ausgabe fand 2024 statt; die Idee erwuchs aus der Geschichte der Region: Die Rally of Poland wurde viele Jahre lang im Glatzer Kessel (Kotlina Kłodzka) ausgetragen, bevor sie nach Masuren zog. Die Rallye belebt diese Strecken im Format für historische Fahrzeuge. Den Kern des Starterfeldes bilden historische Rallyeautos mit Homologation bis Ende 2010. Das Reglement erlaubt auch ausgewählte neuere Fahrzeuge von besonderer motorsportlicher Bedeutung; in der Klasse GAST gilt kein Alterskriterium. Die Crews sind in eine Klasse mit Zeitnahme und eine Showklasse aufgeteilt; die Zulassung erfolgt durch Vorauswahl nach historischer Bedeutung des Fahrzeugs.
Für die dritte Ausgabe bestätigt sind u. a. der zweifache Rallye-Weltmeister Marcus Grönholm (ausschließlich Showlauf im Klodzko-Prolog am Freitag), Bruno Thiry, Armin Schwarz, Frank Kelly, Leszek Kuzaj und Kajetan Kajetanowicz. Unter den Fahrzeugen: Audi Quattro, Lancia Stratos sowie ein komplettes Aufgebot an Subaru- und Mitsubishi-Modellen aus den 1990ern.
Der Veranstalter gibt nach und nach weitere Namen bekannt. Folgende Fahrer sind bereits bestätigt.
Marcus Grönholm2x WRC-WeltmeisterZweifacher Rallye-Weltmeister (2000 und 2002) und Sieger von 30 WRC-Läufen. Im vergangenen Jahr begeisterte er die Zuschauer in Polanica am Steuer des Peugeot 206 WRC – dem Auto, mit dem er seine Titel gewann. In diesem Jahr tritt er ausschließlich im Freitags-Prolog in Kłodzko auf, in einem Showlauf.
Kajetan Kajetanowicz3x EuropameisterDreifacher Rallye-Europameister und vierfacher polnischer Meister. In Polanica steuert er den Citroën C3 WRC, mit Maciej Szczepaniak auf dem Beifahrersitz.
Bruno ThiryWRC-Star der 90erRallye-Europameister 2003 und in den 1990ern Stammfahrer bei WRC-Werksteams. Er kehrt nach 22 Jahren auf die Kłodzko-Prüfungen zurück, diesmal für NAC Racing.
Armin SchwarzSieger eines WRC-LaufsDeutscher Werksfahrer bei Toyota, Mitsubishi, Ford und Skoda, Sieger der Rally Catalunya 1991 und erstes Gesicht des Hyundai-Rallye-Programms.
Frank KellyShowman im Escort Mk2Der Ire, dessen Fahrten im Ford Escort Mk2 Millionen verfolgen. Sein Polen-Debüt, mit Tochter Lauren auf dem Beifahrersitz – eine Familien-Crew, die weiß, wie man das Publikum anheizt.
Leszek Kuzaj4x Polnischer MeisterVierfacher polnischer Rallye-Meister und eine der Ikonen der polnischen Rallye-Szene um die Jahrtausendwende. In Polanica fuhr er im vergangenen Jahr am Steuer des Subaru Impreza N12 auf das Podium.
Sebastian FryczRückkehr nach JahrenRückkehr auf die Prüfungen nach sieben Jahren Pause, wieder mit Maciej Wodniak. Gemeinsam gewannen sie polnische Meistertitel in der Gruppe N (2001) und S1600 (2002); diesmal in einem Renault Clio S1600.
Patrick SnijersEuropameister 1994Rallye-Europameister 1994, siebenmaliger belgischer und einmaliger niederländischer Meister. Seit der ersten Ausgabe regelmäßiger Teilnehmer der Polnischen Legenden-Rallye – einer der Publikumslieblinge in Polanica.
Die Nennliste der 3. Polnischen Legenden-Rallye liest sich wie ein Querschnitt durch fünfzig Jahre Motorsport. Neben Fiat 126p und einem Trabant P601 stehen Audi Sport quattro S1, Lancia Delta Integrale, Ford Escort RS Cosworth und ein Citroën C3 WRC. Am stärksten vertreten ist Subaru mit 23 Autos, vom Legacy RS bis zum Impreza 555. Direkt dahinter folgen die kleinen Fiats - fünfzehn Stück, darunter neun Teams des Ladies Rally Team, die mit 126p unter den Nummern 89 bis 97 an den Start gehen.
Das Feld ist international: neben den Polen starten Teams aus Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Deutschland, Lettland, Finnland, Belgien, Irland, Norwegen, der Schweiz und Großbritannien. Die Startnummer 1 trägt Kajetan Kajetanowicz, die 2 Bruno Thiry, und hinter dem VIP-Schild steckt Marcus Grönholm mit dem Peugeot 206 WRC vom Freitagsprolog in Kłodzko.
Ab Startnummer 100 beginnt die Schauklasse - ohne Zeitnahme, dafür mit den spannendsten Autos des Wochenendes. Dort findest du Leszek Kuzaj, Armin Schwarz im Toyota Celica ST165, Patrick Snijers im Ford Sierra 4x4, die Brüder Velme aus Lettland im Audi Sport quattro S1E2, Escort Mk2 aus Irland, Finnland und Deutschland sowie eine ganze Kolonie Lada VFTS.
| Nr | Team | Auto | Gruppe |
|---|---|---|---|
| VIP | Marcus Grönholm (FIN)— | Peugeot 206 WRC | Funktionsfahrzeug |
| 0000 | Tomasz Widerlik (POL)Miłosz Widerlik (POL) | Mazda 323 | Funktionsfahrzeug |
| 000 | Kazimierz Kałużny (POL)Wojciech Tomalik (POL) | Lancia Delta Integrale Martini | Funktionsfahrzeug |
| 00 | Andrzej Szczepaniak (POL)Oktawian Ostrowicz (POL) | Lancia Delta Integrale Giesse | Funktionsfahrzeug |
| 0 | Ireneusz Tobiaszewicz (POL)Szymon Matulka (POL) | Lancia Delta Integrale Repsol | Funktionsfahrzeug |
| 1 | Kajetan Kajetanowicz (POL)Maciej Szczepaniak (POL) | Citroën C3 WRC | GOŚĆ · GOŚĆ |
| 2 | Bruno Thiry (BEL)Louka Louis (BEL) | Subaru Impreza | 4X4 · C5 4x4 |
| 3 | Tomasz Czopik (POL)Małgorzata Kosińska (POL) | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 4X4 · C5 4x4 |
| 4 | Damian Sawicki (DEU)Michał Jurgała (POL) | Subaru Impreza | HOBBY HISTORIC · H3 |
| 5 | Miklós Kazár (HUN)Tamas Begala | Mitsubishi Lancer Evo 9 | YOUNGTIMER · D4 |
| 6 | Paweł Molgo (POL)Michał Jucewicz (POL) | Mitsubishi Lancer WRC 04-5 | KIT CAR / WRC · WRC |
| 7 | Sebastian Frycz (POL)Maciej Wodniak (POL) | Renault Clio S1600 | KIT CAR / WRC · K1 |
| 8 | Michał Kościuszko (POL)Kamil Heller (POL) | Renault Clio S1600 | KIT CAR / WRC · K1 |
| 9 | Michał Streer (POL)Jakub Wróbel (POL) | Renault Clio | KIT CAR / WRC · K1 |
| 10 | Adam Sroka (POL)Rafał Piotrowski (POL) | Škoda Fabia | GOŚĆ · GOŚĆ |
| 12 | Tomasz Jurkun (POL)Piotr Sieliło (POL) | Citroën DS3 R5 | GOŚĆ · GOŚĆ |
| 14 | Michał Chorbiński (POL)Adam Chrzanowski (POL) | Subaru Impreza N12 | YOUNGTIMER · D4 |
| 15 | Marcin Majcher (POL)Mateusz Adamski (POL) | Subaru Legacy RS | 4X4 · B5 4x4 |
| 16 | Jan Sedlák (CZE)Jiří Katrňák (CZE) | Subaru Impreza | 4X4 · C5 4x4 |
| 17 | Krzysztof Czechak (POL)Bartosz Michalski (POL) | Subaru Impreza | HOBBY HISTORIC · H4 |
| 18 | Grzegorz Sieklucki (POL)Bartosz Foltynowicz (POL) | Renault Clio F2000 | KIT CAR / WRC · K2 |
| 19 | Arkadiusz Kula (POL)Krzysztof Niedbała (POL) | Renault Mégane Maxi | KIT CAR / WRC · K1 |
| 20 | Milan Poživil (CZE)Josef Král (CZE) | Škoda Octavia | GOLDEN AGE "C" · C3 |
| 21 | Jakub Grochola (POL)Ernest Górecki (POL) | Peugeot 306 Maxi | KIT CAR / WRC · K2 |
| 22 | Damian Wawrzyczek (POL)Marcin Gaś | Citroën C2 | YOUNGTIMER · D2 |
| 23 | Kryštof Zpěvák (CZE)— | Citroën C2 S1600 | YOUNGTIMER · D1 |
| 24 | Zsolt Gyuriczky (HUN)Gergő Fridrik (HUN) | Citroën C2 S1600 | KIT CAR / WRC · K1 |
| 25 | Grzegorz Olchawski (POL)Przemysław Bosek (POL) | Audi Sport Quattro S1 | HOBBY HISTORIC · H4 |
| 26 | Mariusz Polak (POL)Przemysław Baryła (POL) | Audi B2 Coupé Quattro | 4X4 · B5 4x4 |
| 27 | Adam Kacprzyk (POL)Jerzy Romańczyk (POL) | Lancia Delta HF Integrale | 4X4 · B5 4x4 |
| 28 | Paweł Wysocki (POL)Arkadiusz Skorupa (POL) | Toyota Celica ST165 GT-4 | 4X4 · B5 4x4 |
| 29 | Andrzej Kalitowicz (POL)Maciej Wisławski (POL) | Toyota Celica GT-4 | 4X4 · C5 4x4 |
| 30 | Michaela Dorcikova (SVK)Jiri Kalabek (CZE) | Toyota Celica ST205 GT-Four | 4X4 · C5 4x4 |
| 31 | Michał Łusiak (DEU)Łukasz Jastrzębski (POL) | Ford Escort RS Cosworth | GOLDEN AGE "C" · C3 |
| 32 | Robert Luty (POL)Marcin Celiński | Subaru Legacy 2.0 4WD Turbo | 4X4 · C5 4x4 |
| 33 | Paweł Chojnacki (POL)Ewa Habryn-Chojnacka (POL) | Subaru Legacy 4WD Turbo | 4X4 · B5 4x4 |
| 34 | Łukasz Wojtal (POL)Bartłomiej Lepianka (POL) | Subaru Impreza 555 | 4X4 · C5 4x4 |
| 35 | Pawel Grzywacz (POL)— | Subaru Impreza | 4X4 · C5 4x4 |
| 36 | Paweł Ferdek (POL)Justyna Kurowska-Ferdek (POL) | Mitsubishi Lancer | HOBBY HISTORIC · H4 |
| 37 | Michal Skrzypczyk (POL)— | Mitsubishi Lancer Evo VI | 4X4 · C5 4x4 |
| 38 | Andrzej Borkowski (POL)Małgorzata Opałka (POL) | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 4X4 · C5 4x4 |
| 39 | Jakub Dąbrowa (POL)Karol Gałysa (POL) | Subaru Impreza | 4X4 · C5 4x4 |
| 40 | Andrzej Gut-Mostowy (POL)Jarosław Janasz (POL) | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4X4 · C5 4x4 |
| 41 | Marcin Lisicki (POL)— | Subaru Impreza STi N10 | 4X4 · C5 4x4 |
| 42 | Krzysztof Chorąży (POL)Michał Klimuntowski (POL) | Subaru Impreza | YOUNGTIMER · D4 |
| 43 | Patrycjusz Grygo (POL)Mariusz Kupiec (POL) | Subaru Impreza WRX STI | YOUNGTIMER · D4 |
| 44 | Maciej Przygodzki (POL)Hubert Jurczak (POL) | Subaru Impreza | YOUNGTIMER · D4 |
| 45 | Waldemar Kluza (POL)Adam Gładysz (POL) | Mitsubishi Lancer Evo | YOUNGTIMER · D4 |
| 46 | Bartosz Pawarski (POL)Kamil Kuklewski (POL) | Mitsubishi Lancer Evo IX | YOUNGTIMER · D4 |
| 47 | Arkadiusz Błażejewski (POL)Patryk Brola (POL) | Mitsubishi Lancer Evo X | YOUNGTIMER · D4 |
| 48 | Bartosz Stypuła (POL)Konrad Ziejewski (POL) | Subaru Impreza R4 | YOUNGTIMER · D4 |
| 49 | Jarosław Makuch (POL)Oliwier Jurkun (POL) | Subaru Impreza WRX STI | YOUNGTIMER · D4 |
| 50 | Adam Moliński (POL)Mirosław Hebda (POL) | Subaru Impreza | YOUNGTIMER · D4 |
| 51 | Thomas Dr. Pahlitzsch (DEU)Stefan Grundmann (DEU) | Peugeot 208 T16 | GOŚĆ · GOŚĆ |
| 52 | Martin Kučera (CZE)Dominik Slováček (CZE) | BMW E30 M3 | GOLDEN AGE "B" · B4 |
| 53 | Janusz Suś (POL)Marek Jarosz (POL) | BMW E30 M3 | GOLDEN AGE "B" · B4 |
| 54 | Vít Němec (CZE)MARTIN PECINA (CZE) | BMW M3 | YOUNGTIMER · D3 |
| 55 | Igor Irla (POL)Wojciech Wróbel (POL) | BMW E36 | HOBBY HISTORIC · H3 |
| 56 | Szymon Rusin (POL)Magdalena Ścieszka-Rusin | BMW M3 | HOBBY HISTORIC · H3 |
| 57 | Igor Maciechowski (POL)Kamila Klaczańska (POL) | BMW E36 | HOBBY HISTORIC · H3 |
| 58 | Svein Tore Løvhøiden (NOR)Vegard Myrli (NOR) | Volvo 240 | HOBBY HISTORIC · H3 |
| 59 | Marcin Kozłowski (POL)Jakub Zalega (POL) | Ford Sierra RS Cosworth | GOLDEN AGE "B" · B4 |
| 60 | Zsolt Karsai (HUN)Sandor Szilagyi (HUN) | Łada VFTS | KIT CAR / WRC · K2 |
| 61 | Mário Krajči (SVK)Róbert Pečner (SVK) | Porsche 924 Turbo | GOLDEN AGE "B" · B4 |
| 62 | Piotr Zaleski (POL)Piotr Szadkowski (POL) | Porsche 911 SC 3.0 | GOLDEN AGE "A" · A4 |
| 63 | Łukasz Pieróg (POL)Stanisław Bieńkowski (POL) | Renault Clio | YOUNGTIMER · D2 |
| 64 | Lubomír Minařík (CZE)Viktor Semela (CZE) | Renault Clio R3 Maxi | YOUNGTIMER · D2 |
| 65 | Andrzej Janeczko (POL)Agnieszka Dyndewicz (POL) | Peugeot 206 | HOBBY HISTORIC · H2 |
| 66 | Arkadiusz Siewierski (POL)Sebastian Fołta (POL) | Ford Escort RS | GOLDEN AGE "A" · A3 |
| 67 | Darius Drzensla (DEU)Katarzyna Pawlowska (POL) | Ford Escort RS | GOLDEN AGE "A" · A3 |
| 68 | Waldemar Janecki (POL)Marcin Śladowski (POL) | BMW 318is | HOBBY HISTORIC · H2 |
| 69 | ELEFANT (POL)Jarosław Świątek (POL) | BMW E30 318is | GOLDEN AGE "B" · B3 |
| 70 | Paweł Sitek (POL)— | Łada 2105 | HOBBY HISTORIC · H1 |
| 71 | Martin Mazuch (CZE)Václav Zíbar (CZE) | Škoda 130 RS | HOBBY HISTORIC · H1 |
| 72 | Janusz Michowski (POL)Bogdan Chudy (POL) | FSO Polonez 2000 | GOLDEN AGE "A" · A3 |
| 73 | Rafał Winiarski (POL)Paweł Omlet (POL) | Polski Fiat 125p | GOLDEN AGE "A" · A3 |
| 74 | Marek Pikula (SVK)Marek jun Pikula (SVK) | SEAT Ibiza | GOLDEN AGE "A" · A3 |
| 75 | Michał Skrądź (POL)Jakub Skrądź (POL) | Citroën C2 R2 Max | KIT CAR / WRC · K1 |
| 76 | Paweł Osicki (POL)Marek Kozdroń | Peugeot 206 XS | YOUNGTIMER · D1 |
| 77 | Grzegorz Baran (POL)— | Peugeot 205 | GOLDEN AGE "B" · B2 |
| 78 | Przemek Kurek (POL)Mateusz Kulik (POL) | VW Golf II GTI 16V | GOLDEN AGE "B" · B3 |
| 79 | Mariusz Sobczak (POL)Tomasz Harczuk (POL) | Opel Kadett E GSi | GOLDEN AGE "B" · B3 |
| 80 | VLADIMÍR TOMEK (CZE)MAREK ZEMAN (CZE) | Škoda Favorit 135L | GOLDEN AGE "B" · B1 |
| 81 | Kamil Sokołowski (POL)Paweł Stopiński (POL) | Peugeot 106 Rallye | GOLDEN AGE "C" · C1 |
| 82 | Piotr Bogdański (POL)Michał Kłos (POL) | Fiat Seicento Abarth Kit Car | GOLDEN AGE "C" · C1 |
| 83 | Jakub Gad (POL)Marcin Gad (POL) | Fiat Seicento | HOBBY HISTORIC · H1 |
| 84 | Wojciech Habuda (POL)Aleksandra Piekarska (POL) | Fiat Cinquecento | GOLDEN AGE "C" · C1 |
| 85 | Paweł Hoffman (POL)Marcin Barłoga | Saab 96 V4 | GOLDEN AGE "A" · A3 |
| 86 | Sebastian Lewandowski (POL)Bożena Puchalska (POL) | Peugeot 205 Rallye | GOLDEN AGE "B" · B1 |
| 87 | Agnieszka Szmidt (POL)Łukasz Szwed (POL) | Škoda 130 RS | GOLDEN AGE "A" · A1 |
| 88 | Andrzej Lubiak (POL)Tomasz Borko (POL) | Fiat 126p | HOBBY HISTORIC · H1 |
| 89 | Aga.USara.S | Fiat 126p | GOLDEN AGE "B" · B1 |
| 90 | Agnieszka.ZJoanna.Z | Fiat 126p | GOLDEN AGE "B" · B1 |
| 91 | Ania.KKarolina.B | Fiat 126p | GOLDEN AGE "B" · B1 |
| 92 | Anita.JAmanda.S | Fiat 126p | GOLDEN AGE "B" · B1 |
| 93 | Asia.HOla.M | Fiat 126p | GOLDEN AGE "B" · B1 |
| 94 | Bogusia.SGosia.H | Fiat 126p | GOLDEN AGE "B" · B1 |
| 95 | Karolina.PGabi.D | Fiat 126p | GOLDEN AGE "B" · B1 |
| 96 | Kasia.FKasia.D | Fiat 126p | GOLDEN AGE "B" · B1 |
| 97 | Magda.SJaga.S | Fiat 126p | GOLDEN AGE "B" · B1 |
| 98 | Katarzyna Uszok-Adamczyk (POL)Piotr Rusin (POL) | Trabant P 601 R | GOLDEN AGE "A" · A1 |
| 99 | Artur Kulpa (POL)— | Fiat 126p | Funktionsfahrzeug |
| OB | Jacek Sobczak (POL)— | Porsche 992 Rally GT | Funktionsfahrzeug |
| 100 | Leszek Kuzaj (POL)Andrzej Obrębowski | Škoda Fabia | Schauklasse |
| 101 | Armin Schwarz (DEU)Fabio Schwarz (DEU) | Toyota Celica ST165 | Schauklasse |
| 102 | Patrick Snijers (BEL)Grzegorz Gac (POL) | Ford Sierra 4x4 | Schauklasse |
| 103 | Philippe Camandona (CHE)Jan Deriaz (CHE) | Ford Sierra RS | Schauklasse |
| 104 | Jiri Jirovec (CZE)Jakub Jirovec (CZE) | Ford Focus WRC | Schauklasse |
| 105 | Marek Suder (POL)Marcin Kowalik (POL) | Ford Escort WRC | Schauklasse |
| 106 | Piotr Kiepura (POL)Mateusz Galle (POL) | Lancia Delta Integrale | Schauklasse |
| 107 | Matias Henkola (FIN)Luke Barry (GBR) | Audi Quattro | Schauklasse |
| 108 | Hubert Laskowski (POL)Adrian Michalak (POL) | Škoda Fabia Proto | Schauklasse |
| 109 | Ivars Velme (LVA)Andris Velme (LVA) | Audi Sport Quattro S1E2 | Schauklasse |
| 110 | Kalvis Blū ms (LVA)Raimonds Zeiļuks (LVA) | Mitsubishi Lancer Evo VI | Schauklasse |
| 111 | Alvis Fjodorovs (LVA)Uldis Fjodorovs (LVA) | Hyundai i20 VRT1 | Schauklasse |
| 112 | Frank Kelly (IRL)Lauren Kelly (IRL) | Ford Escort Mk2 | Schauklasse |
| 113 | Saku Salmivaara (FIN)Hannu Väänänen (FIN) | Ford Escort Mk2 | Schauklasse |
| 114 | Jozef BÉREŠ jun. (SVK)Radovan PLICHTA (SVK) | Opel Ascona B400 | Schauklasse |
| 115 | Pavol Spišák (SVK)Štefan Spišák (SVK) | Łada VFTS | Schauklasse |
| 116 | Maciej Jarząbek (POL)Krzysztof Nowak (POL) | Nissan 350Z | Schauklasse |
| 117 | Balázs Kiss (HUN)— | Subaru Impreza STi N15 | Schauklasse |
| 118 | Dzı̄vı̄tis Kristaps (LVA)Mārtiņš Rudevičs (LVA) | Audi 80 Quattro | Schauklasse |
| 119 | Matouš Voldřich (CZE)Valerie Vránová (CZE) | Mitsubishi Lancer Evo 7 | Schauklasse |
| 120 | Mateusz Masełko (POL)Marcin Naworol (POL) | Subaru Impreza | Schauklasse |
